domingo, 21 de abril de 2013
sábado, 20 de abril de 2013
lunes, 15 de abril de 2013
domingo, 14 de abril de 2013
Eslabón genético
El arból genealógico de todo ser vivo marca su presencia a la hora de la reproducción, todos arrastramos en nuestras celulas el " historial genetico " de nuestros antepasados , como es lógico nuestros galgos no escapan a ello , muchas veces tenemos en nuestras manos un potencial reproductor/a y por creer que lo " nuevo " es mejor los reemplazamos y los dejamos " archivado y desplazado " sin detenernos a pensar que teniendo un buen pedigree y familia de destacados nuestros perro / a tiene las mismas oportunidades de reproducir exelentes corredores y porque no fabricar algún campeón , un ejemplo claro y conciso es El Comandante ¨-
HBs Commander exelente padre americano hoy jefe de raza en miles de pedigrees aquí un poco de su historía : Mayormente todos los que tienen un galgo de carreras, ya sea como una carrera
profesional, o como dueño de una mascota, ha escuchado la historia del
legendario comandante HBs. . Él fue engendrado por un galgo que pocas personas
conocían, de una rama menor a la moda de una antigua y clásica con sede en
América de la familia femenino. . Mientras que él era un corredor muy
precoz, y aunque finalmente fue detenido por lesiones y cirugías, iba a llegar a
ser un padre absolutamente revolucionario. He led the US sire standings from 1994-1997 inclusive, and
was elected to the Greyhound Hall Of Fame in 1999, in a large measure because of
his prepotency as a modern cornerstone of the breed. Lideró la tabla de
posiciones de Estados Unidos padres 1994-1997 inclusive, y fue elegido al
Salón de la Fama del galgo en 1999, en gran medida debido a su prepotencia como
piedra angular de la moderna raza. Falleció inesperadamente debido a un
annuerism, a la edad relativamente temprana de 8. años Su hijo, Molotov,
que lideró la clasificación de padres durante 5 años, y otro hijo, Oswald
Cobblepot, un contemporáneo de gran influencia de Molotov, distinguir HBs
Comandante no sólo como un padre de crias ----- finas como Oneco Malee, la
presa de la mercurial ---- Talentedmrripley pero como padre de padres, una
garantía casi segura de que la influencia HBs Comandante en la raza será
indeleble.
Decir que el éxito fenomenal HBs comandante fue inesperada al principio, no
sería una subestimación. Pero tener éxito lo hizo, a pesar del
hecho de que no fue agasajado por los criadores exactamente al comienzo de su
carrera como semental. . Eso vendría
después, cuando era evidente que él estaba tirando un poco de sí mismo en muchos
de sus descendientes. . Y a pesar de las protestas de sus detractores, no había duda
de que HBs Comandante parecía prepotente hacia confiere un alto grado de
aptitudes ritmo y energía, así como su propia tosco y corpulento ---- algunos
dirían sin refinar y grueso --- - Atributos conformacionales, a una gran parte
de su progenie. ¿Por qué este galgo particular, entre todos sus compañeros, y en
el contexto histórico más amplio de la raza, debe convertirse en un semental de
gran influencia, es una cuestión de algunos Sirey, y nunca podría realmente ser
determinado, desde el punto de vista de la ciencia dura.
Sin embargo, si hacemos un poco de investigación de su árbol
genealógico ---- que a primera vista, no parece particularmente extraordinario
---- empezamos a entender la importancia de las carreras, y por qué la
competencia de carreras es tan esencial para el Greyhound Racing como una raza
única. es
lo que permite al criador para colocar un valor relativo a la calidad de las
acciones que se producen, y las líneas de sangre de la que produce sus
acciones. en los más altos niveles de competitividad él es, ilumina
para el criador, las personas que, y las familias que provienen, han alcanzado
los más altos niveles de adaptación en respuesta a la función de las
competencias de autos, a los efectos de la competencia de carreras. Permite la más exacta y selectividad "correcta"
de entre la población de carreras, en cuanto a que los galgos, y que las
familias de los mismos, se adaptan mejor y probablemente el más capaz de llevar
a cabo con la raza, y de tener entrada para el acervo genético de la Greyhound
Racing.
El alto grado de precisión en la selectividad de ejemplares reproductores que
ofrece la competencia de carreras para el criador Greyhound Racing, ha permitido
que el Greyhound Racing para convertirse en quizás el atleta más espectacular en
la historia del deporte. . No ha sido un accidente, que
entre todas las razas grandes de perros, sólo el Greyhound Racing está
prácticamente libre de los defectos paralizantes de la displasia congénita de
cadera degenerativa.. Sin embargo, el comandante HBs
imparte una cierta adaptativa "ventaja" a porcentaje significativo de sus
descendientes, quienes a su vez han hecho lo mismo para sus hijos.
Mientras que algunos pueden ver esto como un accidente de la
naturaleza, creo que con un poco de investigación, podemos empezar a entender
que HBs Comandante fue el resultado de generaciones y generaciones de cría
selectiva, de causa y efecto en relación con la competencia de carreras y la
idea de que las carreras al más alto nivel, ha proporcionado al obtentor.
Por lo tanto, si bien podemos debatir sobre el estado del deporte de las
carreras de galgos hoy, y su lugar en el esquema moderno de las cosas, no puede
haber debate alguno sobre la importancia crítica de una sola raza ----- Él está lleno de
la sangre de los americanos ganadores del Derby y sus familias. era. Esta raza única que parece
haber sido un indicador muy fiable de las líneas de sangre que eran de suma
importancia en su época, y entre los más dignos de perpetuación, como podemos
ver, como un indicador de los individuos mejor adaptados y prepotente que los
llevarían adelante en esta era moderna. Ellos algún día otra vez encontrar un amplio y, a veces,
a través de la expresión exquisita de la raza galgo de carreras, a través de un
galgo que a primera vista podría parecer que ha sido desde el "lado equivocado"
de las pistas de reproducción.....HBs Commander. Cuando en
realidad, él era muy adecuadamente predispuesto, en virtud de sus relaciones
ancestrales con éxito en el American Derby, para ser a la vez una competición y
la cría de "locomotora" ..... HBs Commander.
Mas que claro el ejemplo de un fenómeno en la reproducción Mundial , al cual la mayoría no registraba ; solo los de buen ojo saben reconocer un potencial reproductor .
En Argentina se arrastran sangres de generaciones , muchas de ellas se dejaron olvidadas y otras nunca se probaron para dar paso a los "exitistas " no perdamos el eslabón de nuestras sangres ," REFRESCO DE SANGRES SI : OLVIDARNOS DE LO QUE EN ALGÚN MOMENTO FUE VELOCIDAD NACIONAL NO " , solo con selección a conciencia y sin encandilarnos con el marketing mantendremos nuestros galgos distintos en conformación fisica y dureza a la hora de correr en pistas de suelos completamente diferentes a los de otros lares .
martes, 9 de abril de 2013
Madres de exito
El secreto esta en las madres - madres de exito siguen vigentes a traves de generaciones , la linea materna manda -la linea paterna se pierde algunas madrazas como esta siguen presentando sucesores de exito.
Blonde Returns
Ballymac Kewell
Queen Survivor
World Class
Shelbourne Aston
Asi como estas 2 hay muchas que son el timonel del barco donde navegan los campeones.
domingo, 7 de abril de 2013
Peso -Potencia
Con la entrada de nuevos reproductores se vera en poco tiempo un cambio " positivo o negativo " un factor al cual pocos tienen en cuenta es la estructura de los padres ( ambos ) deberían ser potentes y de buena alzada , las carreras en recta con cantidad de participantes nesecitan perros de fuerza y tamaño caso contrario al ovalo Irlandes donde el de mejor salida y llegada al codo " casi puede definir la carrera " allí los perros " livianos y escurridisos " llevan ventaja la respuesta se llama cintura , flexibilidad , habilidad para doblar mejor un codo, donde las pistas no son de las mas anchas con respecto a otros canódromos como Usa o Australia , creo que los cruces a realizar sean del reproductor que sean van a tener que tener en cuenta este detalle , hembras de buen tamaño seran bienvenidas para los nuevos modelos de galgos Irlandeses que en su mayoria no gozan de un fisico imponente , el analisis de un pedigree no solo son sus ancestros y familias si no también el estudio de reproducción en kilos y tamaños.
Padrillo de estructura media pero con antecedentes familiares de buen peso y porte .
ejemplo de una buena conformación :
e Conformation
A magnificent leggy 36kg greyhound, something Windy Millar shares with previously successful imported Irish greyhounds to Australia – Waverly Supreme 34kg; Tivoli Dreamer 35kg. Also, something many champion Australian sires have in common – Amerigo Man 33kg; West Cape 33kg; Bombastic Shiraz 34kg; Token Prince 35kg; Brother Fox 35kg; Where’s Pedro 35kg; Awesome Assassin 38kg – ALL big and magnificently conformed greyhounds.
Traducción : Detalle de su exito compartido con otros ejemplares famosos de buen tamaño y conformación fisica.
Un galgo magnífico leggy 36kg, algo ventoso Millar comparte con éxito previamente galgos irlandeses importados a Australia – Waverly Supremo 34kg; Tivoli soñador 35kg. También, algo que muchos padres australianos campeón tienen en común – hombre de Amerigo 33kg; Cape West 33kg; Bombastic Shiraz 34kg; Príncipe de token 35kg; Hermano zorro 35kg; Dónde está Pedro 35kg; Impresionante asesino 38kg – todos y magníficamente conformados galgos.
Un Campéon no solo debe tener velocidad temprana , también debe sostenerla : Algo para tener en cuenta a la hora de utilizar un buen reproductor , velocidad temprana y sostenida, funcionamiento de la carrera, buena conformación fisica buen peso y porte , si el no lo cumpliera con el peso .potencia sus ancestros podrían corregir ese deficit siempre y cuando hayan sido magnificos galgos en todo sentido " .
jueves, 4 de abril de 2013
Galgo libre
En estos ultimos años despues de incursionar en los foros y con de 25 años criando perros ovejeros y galgos crei que el " perrero " en general tenia los conocimientos básicos de lo que significa criar para exponer o criar para competir lamentablemente me doy cuenta que en un numero reducido los galgueros tienen el conocimiento de como se debe criar y como se debe educar un futuro perro para competir tal vez esto y el poder adquisitivo sea el factor determinante para que siempre esten los mismos " nombres en la taquilla " de nada sirve programar crias traer reproductores /as , sin no se tiene el conocimiento básico , me llama poderosamente la atención que galgueros de años con trayectoria de galgos con historia , tengan que apoyarse en otros paises dando ejemplos como " unicos " a esta altura , en un país que desde hace decadas se crian galgos de carreras , se esta trayendo " genetica de punta " a un lugar donde los " manejadores " todavía pareciera que no saben que un galgo criado a corral ( encerrado ) es un perro limitado a desarrollar todo su potencial de atleta y como decía un viejo galguero de campo , galgo encerrado o atado es galgo muerto: Un factor importante y tan primordial como los 45 días al pie de la madre es la recría , el cachorro que abandone su madre despues del destete debe ser alimentado y sustituido con la mejor calidad de proteinas , resguardado de las temperaturas extremas etc etc; para luego iniciar el desarollo oseo y muscular en la mayor libertad que le sea posible , lugares amplios con buen sol llevaran al futuro corredor a tener una buena masa muscular , tendones , uñas , huesos aptos para soportar la velocidad y esfuerzo en las pistas en las que les toque "actuar " maxime en este país donde la rusticidad juega un papel importante .
Para cosechar hay que sembrar , se esta sembrando sin antes enseñar a cultivar , de nada sirven las " muestras magnificas " si los receptores no entienden lo que significa , no existe teória sin práctica y la practica se lleva a la exelencia solo con MUCHA PRÁCTICA lamentablemente en el manejo principal de los galgos de carreras , crianza y desarollo faltan maestros y sobran "encantadores " antes que el marqueting de " supremos padrillos " hace falta educación sin educación a conciencia los supremos tienen los días contados para pasar a ser solo un numero mas
Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad.
miércoles, 3 de abril de 2013
Ranking mejores madres distancia sprint 366 mts Irlanda
of unique Top Dams= | 97 |
No v | Top 100 dams | sex | Sire | Dam | Top Runner |
Runs | Points v | avg Dist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youraisemeup [IU/IE 2004] | f | Droopys Woods | Ana Secret | 1 | 3 | 11.00 | 279 m |
2 | Pennys Titania [IE/IU 2006] | f | Brett Lee | Farloe Verdict | 3 | 8 | 10.00 | 302 m |
3 | Ballymac Mir [IE/IE 2004] | f | Daves Mentor * | Ballymac Bargain | 1 | 3 | 8.00 | 326 m |
3 | Hi Ho Holly [IE/IE 2008] | f | Ardkill Jamie | White Hill | 1 | 3 | 8.00 | 329 m |
4 | Hay Maker [IE/IE 2003] | f | Larkhill Jo | Picalilli | 2 | 2 | 6.00 | 301 m |
4 | Quare Model [IU/IE 2004] | f | Micks Mystic | Quare Season | 1 | 2 | 6.00 | 320 m |
4 | Lizzies Best [IU/IE 2005] | f | Larkhill Jo | Minnies Shatani | 2 | 3 | 6.00 | 323 m |
4 | Ballymac Penske [IE/IE 2006] | f | Flying Penske | Ballymac Minnie | 1 | 2 | 6.00 | 320 m |
5 | Swift Messenger [IE/IU 2005] | f | Hondo Black * | Great Madam | 1 | 3 | 5.00 | 287 m |
5 | Ballymac Vicky [IE/UK 2007] | f | Elite State | Ballymac Slippy | 1 | 2 | 5.00 | 268 m |
6 | Catunda Marie [IE/IE 2004] | f | Toms the Best | Catunda Ciara | 1 | 1 | 4.50 | 264 m |
6 | Giddyup Girl [IE/IE 2004] | f | Spiral Nikita | Staroftheshow | 1 | 1 | 4.50 | 264 m |
7 | Greenfield Lin [IE/IE 2001] | f | Staplers Jo | Westmead Hara | 1 | 1 | 4.00 | 302 m |
7 | Risk the Town [IU/IE 2004] | f | Tucks Mein | Town Risk | 1 | 2 | 4.00 | 275 m |
7 | Lady Ecko [IE/IE 2003] | f | Roanokee * | Little Miss Ecko | 1 | 2 | 4.00 | 306 m |
7 | Lady Dreamer [IE/IE 2001] | f | Vintage Prince | Night Harmony | 3 | 3 | 4.00 | 366 m |
7 | Dons Cairdin [IE/IE 2003] | f | Spiral Nikita | Dons Pride | 1 | 2 | 4.00 | 297 m |
7 | Pepsi Tops [IE/IE 2003] | f | Pacific Mile * | Pepsi Beauty | 1 | 1 | 4.00 | 302 m |
7 | Killavarrig Ruby [IE/IE 2002] | f | Droopys Kewell | Rising Singer | 2 | 3 | 4.00 | 282 m |
7 | Gospel Choir [IE/IE 2004] | f | Premier County | Day to Day | 1 | 1 | 4.00 | 274 m |
7 | Disco Classic [IE/IE 2004] | f | Honcho Classic * | Lass Decision | 1 | 1 | 4.00 | 274 m |
7 | Generosity [IE/IE 2006] | f | Yeah Man | Park Mega | 2 | 2 | 4.00 | 314 m |
7 | Remind Me Monday [IE/IE 2006] | f | Droopys Maldini | Golf | 1 | 1 | 4.00 | 297 m |
7 | Castlehill Alex [IE/IE 2007] | f | Brett Lee | Castlehill Alice | 2 | 2 | 4.00 | 297 m |
7 | Tas * [AU/IE 2007] | f | Premier Fantasy | Black Fantasy | 2 | 2 | 4.00 | 299 m |
7 | Poma Bocka [IU/IE 2005] | f | Droopys Vieri | Montecasino | 1 | 1 | 4.00 | 268 m |
7 | Ardavagga Dazl [IE/IE 2007] | f | Razldazl Billy | Nifty Princess | 1 | 1 | 4.00 | 320 m |
7 | Royal Willow [IE/IE 2008] | f | Royal Impact * | Lefanta April | 1 | 3 | 4.00 | 306 m |
7 | Our Favourite [IU/IE 2005] | f | Larkhill Jo | Slippys Double | 2 | 2 | 4.00 | 297 m |
7 | Droopys Emerald [IE/IE 2007] | f | Droopys Vieri | Droopys Jackie | 1 | 1 | 4.00 | 366 m |
8 | Little Flutter [IE/IE 2008] | f | Go Wild Teddy | Any Time Soon | 1 | 2 | 3.50 | 261 m |
9 | Razldazl Pearl [IE/IE 2004] | f | Larkhill Jo | Lughill Rose | 1 | 1 | 3.00 | 320 m |
9 | Offshore Sox [IU/UK 2005] | f | Droopys Vieri | Buffy O Grady | 1 | 1 | 3.00 | 273 m |
9 | Droopys Peaches [IU/UK 2007] | f | Droopys Kewell | Droopys Geneva | 2 | 3 | 3.00 | 274 m |
9 | Havana Salsa [IE/IE 2007] | f | World Class | Inspiral Ellie | 1 | 1 | 3.00 | 264 m |
10 | Murlens Snowdrop [IU/IE 2006] | f | Droopys Woods | Murlens Madrid | 1 | 1 | 2.00 | 273 m |
10 | Knocknaboha Aine [IE/IE 2002] | f | Mustang Jack | Noirs Ladybird | 1 | 1 | 2.00 | 274 m |
10 | Kincraig Brindle [IE/IE 2001] | f | Smooth Rumble * | Kincraig Minnie | 1 | 3 | 2.00 | 306 m |
10 | Gortkelly Mouse [IE/IE 2001] | f | Top Honcho * | Live Commentary | 1 | 3 | 2.00 | 344 m |
10 | Minnies Miranda [IE/IE 2000] | f | Deenside Equity | Heres Angie | 1 | 1 | 2.00 | 297 m |
10 | Knock Princess [IE/IE 2002] | f | Glideaway Flash | Knockbane Skippy | 1 | 1 | 2.00 | 280 m |
10 | Ballerin Lass [IE/IE 2002] | f | Coonough Chief | Slippys Double | 1 | 2 | 2.00 | 302 m |
10 | Whitefort Tara [IE/IE 2003] | f | Tinas Hero | How They Like | 1 | 1 | 2.00 | 366 m |
10 | Trionas Choice [IE/IE 2003] | f | Larkhill Jo | Slaneyside Scamp | 1 | 1 | 2.00 | 366 m |
10 | Juniors Last Bet [UK/IE 2003] | f | Knockeevan Star | Mistral Diva | 1 | 1 | 2.00 | 366 m |
10 | Sonatina [IE/IE 2003] | f | Droopys Vieri | Christmas Holly | 1 | 1 | 2.00 | 274 m |
10 | Local Touch [IE/IE 2004] | f | Larkhill Jo | Lone Sady | 1 | 2 | 2.00 | 306 m |
10 | Kylemore Queen [IU/IE 2003] | f | Roanokee * | Heywood Melody | 1 | 1 | 2.00 | 366 m |
10 | Knather Breeze [IU/IE 2004] | f | Teds Jo | Killeen Girl | 1 | 1 | 2.00 | 366 m |
10 | Pams Lilly [IE/UK 2004] | f | Larkhill Jo | Lughill Rose | 1 | 1 | 2.00 | 366 m |
10 | Fantastic [IE/IE 2005] | f | Droopys Woods | Code Venture | 1 | 2 | 2.00 | 280 m |
10 | Shes My Sal [IE/IE 2005] | f | Elite State | Elwick Surprise | 1 | 1 | 2.00 | 302 m |
10 | Greenlough Paula [IU/IE 2005] | f | Top Honcho * | Faughan Jess | 2 | 2 | 2.00 | 274 m |
10 | Race On Katie [IU/IE 2005] | f | Larkhill Jo | Longvalley Tina | 1 | 2 | 2.00 | 302 m |
10 | Azzurri Countess [UK/UK 2004] | f | Premier County | Iceni Flight | 1 | 4 | 2.00 | 280 m |
10 | Canaska Nun [IE/IE 2000] | f | Thorgil Tex * | Canaska Sharp | 1 | 2 | 2.00 | 320 m |
10 | Lizzies Marie [IE/IE 2008] | f | Ningbo Jack | Batloaf | 1 | 1 | 2.00 | 306 m |
10 | Pinafore [IE/IE 2006] | f | Premier County | Shalome | 1 | 1 | 2.00 | 297 m |
10 | Give Some More [IE/IE 2006] | f | Head Bound * | Quadrigo | 2 | 2 | 2.00 | 306 m |
10 | Glencloy Rois [IE/IE 2007] | f | Droopys Kewell | Miss Santa | 1 | 1 | 2.00 | 306 m |
10 | Boher Lass [IE/IE 2007] | f | Daves Mentor * | Knock Princess | 2 | 2 | 2.00 | 299 m |
10 | Melted Lace [IE/IE 2006] | f | Hallucinate | Black Stone Lace | 1 | 1 | 2.00 | 268 m |
10 | Feora Lee [IE/IE 2007] | f | Brett Lee | Golf | 1 | 2 | 2.00 | 297 m |
10 | Hather Nelly [IE/IE 2007] | f | Yeah Man | Culmore Gift | 2 | 3 | 2.00 | 320 m |
10 | Highview Seeker [IE/IE 2006] | f | Hondo Black * | Highview Highway | 1 | 2 | 2.00 | 268 m |
10 | Honcho Beag [IE/IE 2007] | f | Top Honcho * | Howleys Pride | 1 | 1 | 2.00 | 366 m |
10 | Dysert Dainty [IE/IE 2007] | f | Top Honcho * | Davdor Dashing | 1 | 2 | 2.00 | 302 m |
10 | Abbey Street [IE/IE 2007] | f | Alexs Revenge | Slip Road | 1 | 1 | 2.00 | 274 m |
10 | Laughil Judy [IE/IE 2007] | f | Royal Impact * | Mollybelle | 1 | 1 | 2.00 | 366 m |
10 | Tyrur Lauren [IE/IE 2007] | f | Brett Lee | Tyrur Margaret | 1 | 2 | 2.00 | 320 m |
10 | Ballymac Sasha [IE/IE 2009] | f | Westmead Diver | Ballymac Freddie | 1 | 1 | 2.00 | 297 m |
10 | Little Diva [IE/IE 2007] | f | Brett Lee | Any Time Soon | 1 | 1 | 2.00 | 305 m |
10 | Stouke Sarah [IE/IE 2008] | f | Tucks Mein | Stouke Buzz | 1 | 1 | 2.00 | 306 m |
10 | Ballymac Choice [IE/IE 2006] | f | Confident Choice | Mitsubishi Flyer | 1 | 1 | 2.00 | 285 m |
10 | Selecta Hiawatha [IE/IE 2006] | f | Roanokee * | Starlet Rose | 1 | 2 | 2.00 | 366 m |
10 | Floras Fantasy [IE/IE 2005] | f | Premier Fantasy | Floras Lisa | 1 | 1 | 2.00 | 297 m |
10 | Tiermana Hawk [IE/IE 2008] | f | Westmead Hawk | Castlehill Alice | 1 | 1 | 2.00 | 320 m |
11 | Forest Joy [IU/IE 2005] | f | Knockeevan Star | Whitefort Jude | 1 | 1 | 1.50 | 264 m |
11 | Dylans Lady [IU/IE 2004] | f | Fortune Mike | Starlight Rap | 1 | 1 | 1.50 | 264 m |
11 | Marlfield Ellie [IE/IE 2008] | f | Droopys Maldini | Marlfield Kate | 1 | 2 | 1.50 | 266 m |
11 | Anna Livia [IE/IE 2003] | f | Droopys Vieri | Princely Lady | 1 | 1 | 1.50 | 264 m |
11 | Burnpark Hanna [IU/IE 2005] | f | Top Honcho * | Burnpark Cuckoo | 1 | 1 | 1.50 | 264 m |
11 | Swift Pewter [IE/IE 2007] | f | Hondo Black * | First to Return | 1 | 1 | 1.50 | 264 m |
11 | Ryves Molly [IE/IE 2005] | f | Kiowa Sweet Trey | Movealong Rose | 1 | 1 | 1.50 | 264 m |
12 | Marys Opal [IE/IE 2001] | f | Kilmessan Jet | Storm Ruby | 1 | 1 | 1.00 | 273 m |
12 | Mottos Dawn [IE/IE 2003] | f | Bucks Honcho | Duallys Rose | 2 | 3 | 1.00 | 321 m |
12 | Kilelton Rose [IU/IE 2005] | f | Honcho Classic * | Saleen Dawn | 1 | 1 | 1.00 | 273 m |
12 | Millbank Katie [IU/IE 2005] | f | Velvet Commander * | Kylies Sonia | 1 | 1 | 1.00 | 320 m |
12 | Star of Dromin [IE/UK 2002] | f | Band of Stars * | Blondie White | 1 | 1 | 1.00 | 273 m |
12 | Knockglass Lady [IU/IE 2004] | f | Larkhill Jo | Official View | 1 | 1 | 1.00 | 320 m |
12 | Quarterland Hope [IE/IE 2005] | f | Top Honcho * | Faughan Jess | 4 | 4 | 1.00 | 297 m |
12 | Adored [IE/IE 2007] | f | Digital | Abbeyside Blonde | 1 | 3 | 1.00 | 308 m |
12 | Drumna Tink [IE/IE 2006] | f | Big Daddy Cool | Drumna Charm | 1 | 1 | 1.00 | 277 m |
12 | Annual Script [IE/IE 2006] | f | Honcho Classic * | Lemon Maggie | 1 | 1 | 1.00 | 273 m |
12 | Downland Cayla [IE/IE 2008] | f | Brett Lee | Droopys Ruby | 1 | 1 | 1.00 | 273 m |
12 | Kingsmill Abu [IE/UK 2007] | f | Top Honcho * | Its Awesome | 1 | 1 | 1.00 | 273 m |
12 | Newmarket Way [IU/IE 2004] | f | Top Honcho * | Mind the Way | 1 | 1 | 1.00 | 320 m |
Ranking de los mejores padres en distancia sprint hasta 366 metros Irlanda
No v | Top 100 sires | sex | Sire | Dam | Runner | Top Runner |
Runs | Points v | Pts / Runner | Top / Runner | avg Dist | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Droopys Scolari [IE/IE 2003] | m | Droopys Kewell | Little Diamond UK | 930 | 43 | 60 | 56.50 | 100 % | 4 % | 303 m | |
2 | Ballymac Maeve [IE/IE 2004] | m | Roanokee * | Blonde Returns | 538 | 21 | 26 | 26.50 | 81 % | 3 % | 298 m | |
3 | Crash * [AU/IE 2002] | m | Brett Lee | Elusive Rebel | 1055 | 27 | 36 | 23.00 | 35 % | 2 % | 308 m | |
4 | Royal Impact * [AU/IE 2000] | m | Cry Havoc | Five Dimensions | 622 | 17 | 20 | 17.00 | 44 % | 2 % | 314 m | |
5 | Black Shaw [IE/IE 2002] | m | Top Honcho * | You Said So | 389 | 12 | 18 | 13.00 | 55 % | 3 % | 293 m | |
6 | Brett Lee [AU/AU 1999] | m | Gun Law Osti | Sobbing Sal | 105 | 4 | 4 | 9.00 | 141 % | 3 % | 294 m | |
6 | Droopys Vieri [IE/IE 1998] | m | Top Honcho * | Droopys Fergie | 393 | 11 | 11 | 9.00 | 37 % | 2 % | 327 m | |
6 | Hondo Black * [US/IE 1999] | m | EJ's Douglas | Hondo Sassafrass | 944 | 18 | 24 | 9.00 | 15 % | 1 % | 309 m | |
7 | Westmead Joe [UK/UK 2004] | m | Larkhill Jo | Mega Delight | 125 | 1 | 3 | 8.00 | 105 % | - | 329 m | |
7 | Burnpark Champ [IE/IE 2006] | m | Honcho Classic * | Burnpark Circle | 104 | 3 | 5 | 8.00 | 126 % | 2 % | 314 m | |
8 | Head Bound * [AU/IE 2000] | m | Head Honcho | Sobbing Sal | 790 | 21 | 21 | 7.50 | 15 % | 2 % | 305 m | |
8 | Ace Hi Rumble * [AU/IE 2002] | m | Brett Lee | Rumble Spirit | 822 | 11 | 13 | 7.50 | 15 % | 1 % | 315 m | |
9 | Droopys Maldini [IE/IE 2002] | m | Droopys Kewell | Little Diamond UK | 593 | 4 | 4 | 7.00 | 19 % | - | 275 m | |
10 | Kinloch Brae * [US/IE 2005] | m | Craigie Mo Town | Greys Free Style | 752 | 6 | 7 | 6.50 | 14 % | - | 303 m | |
11 | Premier Fantasy [IE/IE 2002] | m | Premier County | Nifty Niamh | 443 | 7 | 9 | 6.00 | 22 % | 1 % | 325 m | |
11 | Swords Prince [IE/IE 2006] | m | Head Bound * | Katie King | 187 | 5 | 7 | 6.00 | 52 % | 2 % | 294 m | |
12 | Killahan Phanter [IE/IE 2006] | m | Droopys Kewell | Dianas Ranger | 294 | 5 | 7 | 5.50 | 30 % | 1 % | 322 m | |
13 | Ballymac Ruso [IE/UK 2006] | m | Ballymac Maeve | Ballymac Lark | 153 | 7 | 7 | 5.00 | 53 % | 4 % | 305 m | |
13 | Blackstone Gene [IE/IE 2006] | m | Hallucinate | Black Stone Lace | 398 | 4 | 6 | 5.00 | 20 % | 1 % | 285 m | |
14 | Hometown Boy * [US/IE 2004] | m | Stan's Boy Flyer | Touche Baby | 247 | 4 | 5 | 4.00 | 26 % | 1 % | 342 m | |
14 | Archaton Pine [IE/IE 2006] | m | Pinewood Blue | Archaton Lass | 95 | 1 | 1 | 4.00 | 69 % | 1 % | 302 m | |
14 | Scolari Me Daddy [IE/IE 2007] | m | Droopys Scolari | Lemon Abby | 74 | 3 | 5 | 4.00 | 88 % | 4 % | 324 m | |
15 | Top Savings [IE/IE 1999] | m | Top Honcho * | Too Breezy | 80 | 4 | 7 | 2.00 | 41 % | 5 % | 297 m | |
15 | Catunda Harry [IE/IE 2005] | m | Elite State | Your So Vain | 49 | 1 | 1 | 2.00 | - | - | 274 m | |
15 | Razldazl Billy [UK/IE 2004] | m | Brett Lee | Inky Black | 74 | 1 | 1 | 2.00 | 44 % | 1 % | 366 m | |
15 | Skywalker Ace [IE/IE 2006] | m | Droopys Kewell | Move Lace | 43 | 2 | 3 | 2.00 | - | - | 320 m | |
15 | Ahane Lad * [IE/AU 2003] | m | Larkhill Jo | Daffodil Dance | 5 | 1 | 1 | 2.00 | - | - | 366 m | |
15 | Tyrur Ted [IE/IE 2002] | m | Top Honcho * | Watch the Market | 84 | 1 | 2 | 2.00 | 39 % | 1 % | 320 m | |
15 | Minnies Pavlova [IE/IE 2007] | m | Go Wild Teddy | Minnies Budgie | 18 | 1 | 1 | 2.00 | - | - | 297 m | |
15 | Duke Special [IE/IE 2007] | m | Ballymac Maeve | Owvane Beauty | 128 | 2 | 3 | 2.00 | 25 % | 1 % | 272 m | |
15 | Mountleader Matt [IE/IE 2007] | m | Ballymac Maeve | Mountleader Herb | 5 | 1 | 1 | 2.00 | - | - | 297 m | |
15 | Fatboyz Nodrog [IE/IE 2006] | m | Crash * | Whitefort Pride | 29 | 2 | 2 | 2.00 | - | - | 313 m | |
15 | Central City [IE/IE 2009] | m | Ballymac Maeve | Baby Hazel | 61 | 2 | 3 | 2.00 | 53 % | 3 % | 297 m | |
15 | Crown Captain [IE/IE 2006] | m | Hallucinate | Saleen Chloe | 6 | 2 | 3 | 2.00 | - | - | 320 m | |
16 | Hades Rocket * [AU/IE 2002] | m | Brett Lee | Sound the Alarm | 322 | 7 | 7 | 1.50 | 7 % | 2 % | 295 m | |
16 | Shaneboy Lee [IE/IE 2007] | m | Brett Lee | Shaneboy Ruth | 102 | 6 | 7 | 1.50 | 24 % | 5 % | 318 m | |
17 | Cabra Cool [IE/IE 2006] | m | Big Daddy Cool | Cabra Dancer | 123 | 5 | 5 | 1.00 | 13 % | 4 % | 294 m |
martes, 2 de abril de 2013
Los 3 poseen una linea materna similar , los 3 no superan las 50 carreras , los 3 son destacados , posiblemente el primero Shaneboy Lee este punteando las estadisticas en un tiempo no muy lejano , cuando son buenos muestran rapido .
Shaneboy Lee
Burnpark Champ
Droopys Vieri
Suscribirse a:
Entradas (Atom)