lunes, 31 de marzo de 2014
domingo, 30 de marzo de 2014
El coursing del año 2013 ! Derby Winner.. and Coursing Greyhound of the Year..
EL OESTE PAMPEANO
Tierra de ranqueles
Una invitación a descubrir la verdadera historia de los indígenas que poblaron esas tierras, a través de testimonios de sus descendientes y monumentos históricos.
Bettina Cucagna
Foto:Betina Cucagna
La zona oeste de La Pampa presenta paisajes sembrados de caldenes, chañares y algunos médanos, donde las cabalgatas se transforman en una costumbre turística de excelencia. Sobre la ruta asfaltada Nª10, muy próxima a la localidad de Luan Toro, la familia Lorences propone observar magníficos atardeceres y un cielo colmado de estrellas. En la Estancia San Carlos percibir el sonido del espacio infinito y estar en contacto con las bondades de nuestra tierra, es una invitación difícil de despreciar. También las cabalgatas a la luz de la luna llena, desafiando las supuestas historias tejidas por antepasados con frondosa imaginación. Diversión, aventura, calidez en el trato y gastronomía casera imperdible esperan a los visitantes.
Recorrer la aridez del oeste pampeano permite respirar aire indígena. Charlar con los descendientes ranqueles es viajar en el tiempo y sentir que en cualquier momento la presencia de un cacique será una realidad en esas tierras. En estos campos se pueden encontrar vestigios de una cultura que casi ha perdido su lengua, ya que desenterrar restos de boleadoras o lanzas es moneda corriente en ese emblemático destino pampeano.
LA PAMPA IMPERDIBLE
Esta provincia invita a recorrer sus atractivos y descubrir el potencial arquitectónico y cultural que guarda celosamente cada pueblo y localidad con sello pampeano. Octubre es el mes de La Pampa y los festejos culturales y recreativos congregan a la población y a los turistas que llegan para compartir con los lugareños.
Ya no están todos los boliches ni tampoco los pioneros de historias fascinantes, pero sí ancianos que se animan a relatar leyendas tales como la del Robin Hood pampeano,Bairoletto, el temible delincuente que se convirtió en una figura querida por los pobres, temida por las autoridades, utilizada por los políticos de turno y maldecida por mucha gente que lo consideró un “delincuente”. Esas historias son hoy atractivos turísticos que junto a hermosos lugares para visitar y descubrir, tejen una propuesta por demás atractiva.
HISTORIAS DE RANQUELES
Otra invitación es recorrer un arenoso camino que conduce hacia la antigua laguna de Leuvucó, zona de las principales tolderías ranqueles, y apreciar monumentos construidos en honor a bravíos, quienes resistieron el avance de los malones. Uno de ellos, es una figura humana de varios metros de altura, que sostiene la lanza y en su pecho 8 niños que simbolizan a los caciques Carripilún, Yanquetruz, Painé, Pichón Huala, Manuel Baigorrita, Mariano Rosas, Ramón Cabral y Epumer.
El lonco Nazareno Sarraino, descendiente de ranqueles acompaña y narra historias verdaderas hasta la llegada al lugar donde descansan los restos de Mariano Rosas, uno de los últimos caciques ranqueles. Allí puede visitarse el enterratorio, un monumento a esta cultura indígena, ubicado en las cercanías de la laguna, hoy sin agua pero colmada de los sonidos y el sentir de sus antiguos habitantes.
Nazareno es hoy un ranquel en la sociedad de Victorica, localidad del oeste pampeano y como uno más, nos envía este mensaje: “Se termina la tarde y con ella, los mates con mis viejitos un domingo tranquilo; se empieza disolver el polvillo de las carreras de autos y de caballos. Con mi hijo y en la seguridad de la casa paterna, refugio del alma, me permito soñar una semana más, sueños que llevamos en los genes bohemios de Ranqueles y de Serraino.
sábado, 29 de marzo de 2014
El Grupo 3 de Nowra Cachorro Classic se llevará a cabo en menos de tiempo de una hora. Stilton azul es las probabilidades-el favorito.
Where's Pedro AU-APR-02-BK | Brett Lee AU-JAN-99-BK | Gun Law Osti AU-MAR-90-BK | Brother Fox | Little Blade | ||||||||||||||||||||
Pitstock Park | ||||||||||||||||||||||||
Miss Dusty Lee | Dusty Rapid | |||||||||||||||||||||||
Osti Lee | ||||||||||||||||||||||||
Sobbing Sal AU-OCT-93-BK | New Tears | Pretty Short | ||||||||||||||||||||||
Starfire Lady | ||||||||||||||||||||||||
Wee Sal | Chariot Supreme | |||||||||||||||||||||||
I'm Blessed | ||||||||||||||||||||||||
Elusive Rebel AU-JUL-98-F | Bobniak AU-SEP-95-BEBD | Farloe Melody * | Lodge Prince | |||||||||||||||||||||
Chini Chin Chin | ||||||||||||||||||||||||
Paris Match | Brother Fox | |||||||||||||||||||||||
Osti's Shadow | ||||||||||||||||||||||||
Secret Bride AU-JUL-91-WF | Amerigo Man | Brother Fox | ||||||||||||||||||||||
Promises Free | ||||||||||||||||||||||||
Spanish City | Rapid Supreme | |||||||||||||||||||||||
Matthew's Antic | ||||||||||||||||||||||||
Stilton Blue | ||||||||||||||||||||||||
| She's a Player AU-APR-07-BK | Go Wild Teddy AU-AUG-98-BK | Head Honcho AU-JUL-90-BK | Walkabout Sid | Brother Fox | |||||||||||||||||||
Promises Free | ||||||||||||||||||||||||
Fitzroy Lass | Roy Trease | |||||||||||||||||||||||
Missus Fitz | ||||||||||||||||||||||||
Web of Silence AU-NOV-92-BK | Malawi's Prince | Malawi | ||||||||||||||||||||||
Duchess Marina | ||||||||||||||||||||||||
Spider Web | Acacia Park | |||||||||||||||||||||||
Spider Bite | ||||||||||||||||||||||||
Nimuay AU-FEB-99-RBD | Golden Currency AU-AUG-91-WF | Shining Chariot | Chariot Supreme | |||||||||||||||||||||
Shining Light | ||||||||||||||||||||||||
Currency Lass | Satan's Shroud | |||||||||||||||||||||||
Val Matese | ||||||||||||||||||||||||
Salmazar AU-APR-96-BEBDW | Malawi's Prince | Malawi | ||||||||||||||||||||||
Duchess Marina | ||||||||||||||||||||||||
Wary Topaz | Wary Suspect | |||||||||||||||||||||||
Paradis Sur Mer |
lunes, 24 de marzo de 2014
Locnamon Nell has won IGB Brood bitch of the year 2014.
Mejor hembra de cría .
Pacific Mile * IE/US-AUG-00-BK | Head Honcho AU-JUL-90-BK | Walkabout Sid AU-NOV-86-BEW | Brother Fox | Little Blade | ||||||||||||||||||||||||
Pitstock Park | ||||||||||||||||||||||||||||
Promises Free | Temlee | |||||||||||||||||||||||||||
Tara Silk | ||||||||||||||||||||||||||||
Fitzroy Lass AU-JAN-87-F | Roy Trease | Temlee | ||||||||||||||||||||||||||
Mandolin | ||||||||||||||||||||||||||||
Missus Fitz | Nation Parade | |||||||||||||||||||||||||||
Timid Kate | ||||||||||||||||||||||||||||
Wise Beauty IE-AUG-94-BD | HB's Commander US-FEB-87-BD | Akbar | Kelton | |||||||||||||||||||||||||
Keen Girl | ||||||||||||||||||||||||||||
Princess Donna | Downing | |||||||||||||||||||||||||||
Broxsie | ||||||||||||||||||||||||||||
Wise Memory * US-APR-90-BD | Jock's Steeler | Unruly | ||||||||||||||||||||||||||
Wise Katy | ||||||||||||||||||||||||||||
Memory Giver * | Sail On II * | |||||||||||||||||||||||||||
Bleak Weather | ||||||||||||||||||||||||||||
Locnamon Nell | ||||||||||||||||||||||||||||
| Katie King IE-JUN-99-F | Spiral Nikita IE-NOV-94-BK | Phantom Flash UK-JUL-88-BK | Flashy Sir | Sand Man * | |||||||||||||||||||||||
Cherry Express | ||||||||||||||||||||||||||||
Westmead Seal | Wired to Moon | |||||||||||||||||||||||||||
Westmead Satin | ||||||||||||||||||||||||||||
Minnies Nikita IE-AUG-87-F | Curryhills Fox | Bold Work | ||||||||||||||||||||||||||
Lemon Soda | ||||||||||||||||||||||||||||
Minnies Selina | Hurry On Bran | |||||||||||||||||||||||||||
Minnies Movita | ||||||||||||||||||||||||||||
Locnamon Lady IE-FEB-92-F | Moneypoint Coal IE-JAN-84-BK | Yellow Band | Lively Band * | |||||||||||||||||||||||||
Monalee Peg | ||||||||||||||||||||||||||||
Queens Hotel | Itsachampion | |||||||||||||||||||||||||||
Torbal Black | ||||||||||||||||||||||||||||
Roses Tico IE-APR-88-WBK | Tico | The Stranger | ||||||||||||||||||||||||||
Derry Linda | ||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Rose | Sand Man * | |||||||||||||||||||||||||||
Macintosh Minx |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)