1st | (3) | 32.1 | 405m | 07/10/2014 | MAND | M | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 6.65 | 6.50 | Burst Of Blue | 111 | $1.20 | ||
1st | (7) | 32.2 | 405m | 16/10/2014 | MAND | 5 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 6.58 | 7.25 | Yojimbo | 111 | $1.20 | ||
1st | (5) | 32.2 | 405m | 23/10/2014 | MAND | 5 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 6.63 | 9.00 | Flash Party | 111 | $1.20 | ||
1st | (8) | 32.1 | 405m | 30/10/2014 | MAND | 5 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 6.63 | 6.25 | Dollstan Star | 111 | $1.04 | ||
3rd | (7) | 32.5 | 405m | 07/11/2014 | MAND | JUV | 22.84 | 22.68 | 22.68 | 6.66 | 2.50 | Ruble Monelli | 323 | $1.60 | ||
1st | (1) | 32.1 | 405m | 14/11/2014 | MAND | JUV | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 6.55 | 2.50 | Katsuro Sahara | 111 | $1.60 | ||
1st | (2) | 31.9 | 405m | 21/11/2014 | MAND | OPEN | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 6.50 | 2.25 | Luba Monelli | 111 | $1.60 | ||
2nd | (8) | 32.1 | 405m | 28/11/2014 | MAND | OPEN | 22.88 | 22.87 | 22.55 | 0.13 | Luba Monelli | 422 | $1.90 | |||
1st | (2) | 32.2 | 405m | 05/12/2014 | MAND | JUV | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 6.45 | 7.50 | Katsuro Sahara | 111 | $1.20 | ||
1st | (6) | 32.3 | 405m | 12/12/2014 | MAND | 5 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | 6.54 | 9.00 | Imogen Keeping | 111 | $1.20 | ||
1st | (7) | 32.6 | 405m | 19/12/2014 | MAND | 5 | 22.59 | 22.59 | 22.53 | 6.66 | 8.75 | Zipping Toby | 111 | $1.10 | ||
1st | (4) | 32.5 | 405m | 26/12/2014 | MAND | 4 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 6.56 | 5.50 |
martes, 30 de diciembre de 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario